Conférence francophone sur le thème de la sécurité de
l'information.
Elle a eu lieu
à Rennes du 5 au 7 juin 2019.
Challenge 2019
Bonjour, Récemment un individu au comportement suspect nous a été signalé. Il semblerait qu'il s'attaque à la communauté sécurité informatique française avec notamment l'intention de lui nuire. Sans preuve, il est difficile d'agir à son encontre. Ainsi, nous avons décidé de saisir son téléphone portable afin de collecter des éléments confirmant nos hypothèses. Cependant son téléphone semble posséder plusieurs couches de chiffrement qui nous empêchent d'accéder à ses données. Dans l'incapacité de contourner ces systèmes de chiffrement, nous avons décidé de faire appel à vous pour nous aider. Nous avons consacré du temps à rendre possible le démarrage du téléphone sécurisé dans un environnement virtualisé. Malheureusement le coffre de clef du téléphone ciblé n'a pas pu être copié. Avant de devoir restituer le téléphone, nous avons été en mesure d'enregistrer une trace de consommation de courant lors du démarrage du téléphone. Nous espérons que cela pourra vous être utile. Des instructions techniques plus précises vous seront fournies. Bonne chance pour votre mission et nous comptons sur vous pour nous communiquer toutes les preuves que vous pourrez trouver au cours de votre investigation à l'adresse mail suivante : challenge2019@sstic.org. La communauté sécurité informatique française dépend de vous !
Le défi consiste à analyser le micro-logiciel d'un téléphone. Les traces laissées sur ce téléphone permettent de remonter à une adresse e-mail ( ...@challenge.sstic.org ). À vous de la récupérer.
Pour participer au concours, il faut, une fois cette adresse trouvée :
Le challenge est disponible ici : challenge_SSTIC_2019-virtual_phone.tar.gz
SHA256: 4dcd7f3c59ca7fd3b4ef6f0be3055173b87ea3ec6dd9b0e37eb697ecca57ba1d challenge_SSTIC_2019-virtual_phone.tar.gz
L'équipe d'organisation tient à rappeler qu'aucun matériel spécifique n'est nécessaire à la résolution du challenge.
Comme les années précédentes, deux classements seront établis, selon :
Des flags de validation intermédiaires sont présents dans le challenge. Il n'est pas nécessaire de tous les retrouver pour obtenir l'adresse e-mail de validation finale. Le classement rapidité ne tient pas compte des validations intermédiaires. En revanche, le classement qualité prendra en compte ces flags de validation, ainsi que l'élégance des solutions proposées.
Ainsi, même sans être dans les plus rapides, il est possible de gagner un lot en rédigeant une réponse claire, complète et détaillée. Les lots seront remis lors de la conférence, ou dès que possible en cas de problème d'approvisionnement. Les lots à gagner pour les trois premiers de chaque classement sont:
De plus, des places pour la conférence seront offertes aux premières places des classements rapidité et qualité.
Pour des raisons évidentes de calendrier, la place offerte au premier du classement qualité se fera sous forme d'un remboursement d'une place déjà acquise.
Les 10 premiers au classement rapidité remporteront des T-shirts Challenge SSTIC avec une phrase du style "Ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai résolu le challenge SSTIC !" :)
De plus, le gagnant du classement qualité présentera sa solution lors de la conférence.
Position | Date de validation | Nom | Date de la solution | Solution |
---|---|---|---|---|
1. | 2019/04/03 01h57 | Nicolas Iooss | 2019/04/17 18h31 | solution_nicolas_iooss.txt |
2. | 2019/04/07 21h00 | Norbert Muda | 2019/04/21 15h57 | solution_norbert_muda.zip |
3. | 2019/04/11 23h04 | Etienne | 2019/04/26 23h03 | solution_etienne.tgz |
4. | 2019/04/12 13h00 | Pierre Bienaimé | 2019/04/27 12h49 | solution_pierre_bienaime.pdf |
5. | 2019/04/12 17h51 | Stanislas Arnoud | 2019/04/26 17h45 | solution_stanislas_arnoud.pdf |
6. | 2019/04/13 03h37 | b0untea | 2019/04/28 22h38 | solution_b0untea.tgz |
7. | 2019/04/14 14h20 | cheezy poof | 2019/04/28 23h28 | solution_cheezy_poof.txt |
8. | 2019/04/14 21h13 | Nics | 2019/04/28 21h13 | solution_nics.pdf |
9. | 2019/04/16 18h30 | Yoann Francou | 2019/05/01 18h42 | solution_yoann_francou.zip |
10. | 2019/04/17 17h39 | Fanch J | 2019/05/01 14h17 | solution_fanch_j.pdf |
11. | 2019/04/22 14h51 | Benoit Maurin | 2019/05/03 17h05 | solution_benoit_maurin.pdf |
12. | 2019/05/02 20h11 | Tristan Claverie | 2019/05/16 16h33 | solution_tristant_claverie.pdf |
13. | 2019/05/09 23h31 | Vincent Dehors | 2019/05/22 23h59 | solution_vincent_dehors.tar.gz |
14. | 2019/05/10 17h19 | Pierre Zurek | 2019/05/23 03h15 | solution_pierre_zurek.tar.gz |
15. | 2019/05/19 21h12 | Théo Combe | 2019/05/23 00h28 | solution_theo_combe.pdf |
16. | 2019/05/20 17h07 | Jean-Bernard Beuque | 2019/05/22 23h49 | solution_jean_bernard_beuque.pdf |
17. | 2019/05/21 13h35 | Luc Ye | 2019/05/23 00h05 | solution_luc_ye.pdf |
18. | 2019/05/21 19h47 | Loïc Jourd | 2019/05/22 23h01 | solution_loic_jourd.pdf |
0 rulez | 2019/05/22 10h50 | Bessade Axel |
Position | Date de validation | Nom | Date de la solution | Solution |
---|---|---|---|---|
1. | 2019/05/09 23h31 | Vincent Dehors | 2019/05/22 23h59 | solution_vincent_dehors.tar.gz |
2. | 2019/04/11 23h04 | Etienne | 2019/04/26 23h03 | solution_etienne.tgz |
3. | 2019/04/12 17h51 | Stanislas Arnoud | 2019/04/26 17h45 | solution_stanislas_arnoud.pdf |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
1 | 2019/03/29 16h04 | Jérémy Jean |
2 | 2019/03/29 16h24 | Théo Combe |
3 | 2019/03/29 16h49 | Fanch J |
4 | 2019/03/29 16h55 | Philippe Teuwen |
5 | 2019/03/29 17h21 | Stanislas Arnoud |
6 | 2019/03/29 18h14 | Guillaume Kania |
7 | 2019/03/29 18h28 | Julien Lancia |
8 | 2019/03/29 19h11 | Tristan Claverie |
9 | 2019/03/29 19h15 | Antide Petit |
10 | 2019/03/29 19h34 | Martin Meyer |
11 | 2019/03/29 20h30 | Axel Tillequin |
12 | 2019/03/29 20h56 | Corentin Couzinet |
13 | 2019/03/29 20h59 | Philippe Laulheret |
14 | 2019/03/29 21h11 | Nics |
15 | 2019/03/29 22h46 | Pierre Bienaimé |
16 | 2019/03/29 23h05 | Yoann Francou |
17 | 2019/03/29 23h08 | Dylan Iffrig |
18 | 2019/03/29 23h10 | Lulnui |
19 | 2019/03/29 23h25 | Hugues Anguelkov |
20 | 2019/03/29 23h31 | José Lopes Esteves |
21 | 2019/03/29 23h58 | Georges M |
22 | 2019/03/30 00h07 | Aurélien Deharbe |
23 | 2019/03/30 00h43 | Simon Peraudeau |
24 | 2019/03/30 00h56 | Nicolas Iooss |
25 | 2019/03/30 01h02 | Timothée Cocault |
26 | 2019/03/30 01h06 | Etienne |
27 | 2019/03/30 01h10 | Peter Garba |
28 | 2019/03/30 02h26 | Luc Ye |
29 | 2019/03/30 03h36 | Roman Suchwalko |
30 | 2019/03/30 09h49 | Breton Antoine |
31 | 2019/03/30 10h22 | Frédéric Vannière |
32 | 2019/03/30 11h53 | Cyril Mansour |
33 | 2019/03/30 12h34 | Stratox |
34 | 2019/03/30 12h39 | Brett Montgomery |
35 | 2019/03/30 12h52 | Matthieu Olivier |
36 | 2019/03/30 13h07 | Ayman Khamouma |
37 | 2019/03/30 13h43 | Flavien Binet |
38 | 2019/03/30 13h45 | Guenaëlle De Julis |
39 | 2019/03/30 13h51 | flbdx |
40 | 2019/03/30 14h08 | Kévin Szkudlapski |
41 | 2019/03/30 15h45 | Teddy Michel |
42 | 2019/03/30 17h19 | Grumpy |
43 | 2019/03/30 19h34 | Paul Bismuth |
44 | 2019/03/30 19h48 | Mehdi Braik |
45 | 2019/03/31 00h26 | Fabien Jobin |
46 | 2019/03/31 00h45 | Cyrille Mucchietto |
47 | 2019/03/31 09h06 | Gwendal Stevanazzi |
48 | 2019/03/31 12h38 | Victor Servant |
49 | 2019/03/31 13h18 | Vincent Dehors |
50 | 2019/03/31 15h17 | kerial |
51 | 2019/03/31 17h04 | lolo |
52 | 2019/03/31 21h29 | Tristan de Chambure |
53 | 2019/04/01 11h13 | Quentin Prost |
54 | 2019/04/01 13h58 | Mickaël Alibert |
55 | 2019/04/01 14h39 | Benjamin Gamblin |
56 | 2019/04/01 15h25 | boris |
57 | 2019/04/01 15h38 | kucrapoc |
58 | 2019/04/01 16h15 | Ninjananas |
59 | 2019/04/01 16h25 | Rémi Strullu |
60 | 2019/04/01 17h32 | xMagass |
61 | 2019/04/01 18h22 | vruello |
62 | 2019/04/01 19h23 | Lemmy Fontaine |
63 | 2019/04/01 19h56 | Erwan Louët |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
64 | 2019/04/01 20h52 | plx |
65 | 2019/04/01 21h43 | Limited Result |
66 | 2019/04/02 10h59 | Guenael Renault |
67 | 2019/04/02 13h29 | Jean-Côme Estienney |
68 | 2019/04/02 14h02 | m0rphine |
69 | 2019/04/02 15h48 | PAF |
70 | 2019/04/02 16h44 | Yolan Romailler |
71 | 2019/04/02 18h09 | wh1b33 |
72 | 2019/04/02 18h22 | Sylvain Peyrefitte |
73 | 2019/04/02 19h36 | Mengsi WU |
74 | 2019/04/02 19h53 | lpn |
75 | 2019/04/02 20h07 | Rémi FELIX |
76 | 2019/04/02 21h52 | Benjamin Dufour |
77 | 2019/04/02 22h56 | Benoît Meunier |
78 | 2019/04/03 00h08 | Charles Meslay |
79 | 2019/04/03 00h20 | Loïc Jourd |
80 | 2019/04/03 01h40 | Pierre Brunetti |
81 | 2019/04/03 02h39 | Syngard |
82 | 2019/04/03 08h53 | Christophe Lambert |
83 | 2019/04/03 10h43 | Marion Lafon |
84 | 2019/04/03 11h01 | Caroline Leman |
85 | 2019/04/03 20h53 | Vincent Dagonneau |
86 | 2019/04/03 23h09 | Alain Schneider |
87 | 2019/04/03 23h29 | Ines Ribeiro |
88 | 2019/04/04 08h57 | patator |
89 | 2019/04/04 13h08 | Alexandre Lai |
90 | 2019/04/04 14h10 | Cyrille Franchet |
91 | 2019/04/04 15h19 | Papys Arc_en_ciel |
92 | 2019/04/04 17h56 | d33d34rt |
93 | 2019/04/04 22h30 | cheezy poof |
94 | 2019/04/05 20h53 | PMain |
95 | 2019/04/06 01h03 | Laurent Laubin |
96 | 2019/04/06 12h23 | Yanni Szijj |
97 | 2019/04/06 13h28 | JiB |
98 | 2019/04/06 17h36 | Guillaume Quéré |
99 | 2019/04/07 00h07 | Rémi Chauchat |
100 | 2019/04/07 12h37 | Pierre Milioni |
101 | 2019/04/07 13h44 | Ismael Riahi |
102 | 2019/04/07 14h19 | Maxime Meignan |
103 | 2019/04/07 21h00 | Norbert Muda |
104 | 2019/04/08 13h50 | Jérémy Beaume |
105 | 2019/04/08 18h53 | Bessade Axel |
106 | 2019/04/08 22h20 | Jean-Etienne Perrin |
107 | 2019/04/09 21h24 | Pascal Cotret |
108 | 2019/04/09 23h11 | Victorien Molle |
109 | 2019/04/10 01h40 | Pierre Zurek |
110 | 2019/04/10 20h28 | Aurélien Passion |
111 | 2019/04/13 03h37 | b0untea |
112 | 2019/04/13 14h35 | Fabrice Belle |
113 | 2019/04/15 11h11 | ALmans00r |
114 | 2019/04/15 23h33 | Stéphane Ardouin |
115 | 2019/04/16 01h06 | Cédric Huguenin |
116 | 2019/04/16 21h22 | William Barsse |
117 | 2019/04/17 16h46 | Paul Daher |
118 | 2019/04/21 22h07 | Jean-Bernard Beuque |
119 | 2019/04/22 14h51 | Benoit Maurin |
120 | 2019/04/24 15h58 | Julien Labiche |
121 | 2019/04/24 19h58 | Alexandre Balondrade |
122 | 2019/04/26 20h52 | Yorick Lesecque |
123 | 2019/04/28 12h59 | Florian Leveziel |
124 | 2019/05/01 15h42 | Briac Thomas |
125 | 2019/05/13 23h35 | Juliette CHAPALAIN |
126 | 2019/05/15 12h33 | Vincent Hamon |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
1 | 2019/03/29 22h06 | Théo Combe |
2 | 2019/03/29 22h27 | Philippe Teuwen |
3 | 2019/03/29 23h43 | Tristan Claverie |
4 | 2019/03/30 01h02 | Nics |
5 | 2019/03/30 03h56 | Timothée Cocault |
6 | 2019/03/30 06h28 | Nicolas Iooss |
7 | 2019/03/30 09h33 | Etienne |
8 | 2019/03/30 11h25 | Guillaume Kania |
9 | 2019/03/30 17h45 | Axel Tillequin |
10 | 2019/03/30 18h13 | Brett Montgomery |
11 | 2019/03/30 18h53 | Lulnui |
12 | 2019/03/30 19h02 | Fanch J |
13 | 2019/03/30 19h06 | Grumpy |
14 | 2019/03/30 19h34 | Paul Bismuth |
15 | 2019/03/30 19h48 | Mehdi Braik |
16 | 2019/03/30 20h35 | flbdx |
17 | 2019/03/31 00h04 | Kévin Szkudlapski |
18 | 2019/03/31 00h46 | Roman Suchwalko |
19 | 2019/03/31 03h01 | Aurélien Deharbe |
20 | 2019/03/31 03h37 | Ayman Khamouma |
21 | 2019/03/31 05h03 | Philippe Laulheret |
22 | 2019/03/31 14h26 | Antide Petit |
23 | 2019/03/31 14h45 | Yoann Francou |
24 | 2019/03/31 15h26 | Dylan Iffrig |
25 | 2019/03/31 16h52 | Fabien Jobin |
26 | 2019/03/31 17h50 | Pierre Bienaimé |
27 | 2019/03/31 17h50 | Cyril Mansour |
28 | 2019/03/31 18h10 | Jérémy Jean |
29 | 2019/03/31 18h37 | Frédéric Vannière |
30 | 2019/03/31 19h53 | Luc Ye |
31 | 2019/03/31 20h34 | Teddy Michel |
32 | 2019/03/31 20h44 | Peter Garba |
33 | 2019/03/31 21h22 | Vincent Dehors |
34 | 2019/03/31 22h40 | Stratox |
35 | 2019/03/31 23h13 | Georges M |
36 | 2019/04/01 01h07 | Breton Antoine |
37 | 2019/04/01 06h35 | Gwendal Stevanazzi |
38 | 2019/04/01 12h05 | Stanislas Arnoud |
39 | 2019/04/01 14h16 | Quentin Prost |
40 | 2019/04/01 18h22 | kerial |
41 | 2019/04/01 21h01 | Cyrille Mucchietto |
42 | 2019/04/01 21h29 | Simon Peraudeau |
43 | 2019/04/02 07h35 | Matthieu Olivier |
44 | 2019/04/02 10h58 | Tristan de Chambure |
45 | 2019/04/02 13h09 | José Lopes Esteves |
46 | 2019/04/02 16h11 | Julien Lancia |
47 | 2019/04/02 20h23 | Lemmy Fontaine |
48 | 2019/04/02 23h49 | plx |
49 | 2019/04/03 01h54 | Pierre Brunetti |
50 | 2019/04/03 06h13 | xMagass |
51 | 2019/04/03 07h30 | boris |
52 | 2019/04/03 07h35 | kucrapoc |
53 | 2019/04/03 09h13 | vruello |
54 | 2019/04/03 14h26 | Hugues Anguelkov |
55 | 2019/04/03 15h50 | Sylvain Peyrefitte |
56 | 2019/04/03 16h22 | Limited Result |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
57 | 2019/04/03 17h18 | Loïc Jourd |
58 | 2019/04/04 07h44 | Charles Meslay |
59 | 2019/04/04 08h15 | Mengsi WU |
60 | 2019/04/04 12h42 | Syngard |
61 | 2019/04/04 15h43 | Vincent Dagonneau |
62 | 2019/04/04 19h24 | lolo |
63 | 2019/04/05 00h23 | Ines Ribeiro |
64 | 2019/04/05 00h30 | PAF |
65 | 2019/04/05 10h59 | patator |
66 | 2019/04/05 12h43 | Alexandre Lai |
67 | 2019/04/05 14h38 | Erwan Louët |
68 | 2019/04/05 15h22 | Jean-Côme Estienney |
69 | 2019/04/05 16h45 | m0rphine |
70 | 2019/04/05 21h42 | Guenael Renault |
71 | 2019/04/05 21h58 | Martin Meyer |
72 | 2019/04/05 23h06 | Victor Servant |
73 | 2019/04/06 17h36 | Guillaume Quéré |
74 | 2019/04/06 20h37 | Papys Arc_en_ciel |
75 | 2019/04/06 22h27 | Rémi FELIX |
76 | 2019/04/06 23h17 | Benoît Meunier |
77 | 2019/04/07 11h48 | Christophe Lambert |
78 | 2019/04/07 11h50 | Rémi Chauchat |
79 | 2019/04/07 14h08 | JiB |
80 | 2019/04/07 14h19 | Maxime Meignan |
81 | 2019/04/07 14h23 | PMain |
82 | 2019/04/07 18h45 | Cyrille Franchet |
83 | 2019/04/07 19h51 | Laurent Laubin |
84 | 2019/04/07 21h00 | Norbert Muda |
85 | 2019/04/08 11h34 | Caroline Leman |
86 | 2019/04/08 12h01 | Alain Schneider |
87 | 2019/04/08 12h32 | Marion Lafon |
88 | 2019/04/08 14h43 | d33d34rt |
89 | 2019/04/08 19h43 | Jérémy Beaume |
90 | 2019/04/09 07h56 | Benjamin Dufour |
91 | 2019/04/09 20h29 | Ismael Riahi |
92 | 2019/04/10 16h29 | Bessade Axel |
93 | 2019/04/10 18h49 | Pierre Zurek |
94 | 2019/04/12 15h05 | Victorien Molle |
95 | 2019/04/13 03h37 | b0untea |
96 | 2019/04/13 16h48 | Pierre Milioni |
97 | 2019/04/13 22h14 | cheezy poof |
98 | 2019/04/14 22h53 | Aurélien Passion |
99 | 2019/04/17 16h47 | Paul Daher |
100 | 2019/04/18 11h30 | kwuX |
101 | 2019/04/18 23h32 | Cédric Huguenin |
102 | 2019/04/19 13h52 | Fabrice Belle |
103 | 2019/04/21 22h07 | Jean-Bernard Beuque |
104 | 2019/04/22 14h51 | Benoit Maurin |
105 | 2019/04/23 17h32 | wh1b33 |
106 | 2019/04/25 16h00 | Julien Labiche |
107 | 2019/04/26 20h52 | Yorick Lesecque |
108 | 2019/04/28 13h01 | Florian Leveziel |
109 | 2019/05/07 03h56 | Briac Thomas |
110 | 2019/05/13 23h35 | Juliette CHAPALAIN |
111 | 2019/05/15 12h33 | Vincent Hamon |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
1 | 2019/03/31 22h35 | Nicolas Iooss |
2 | 2019/04/01 01h29 | Timothée Cocault |
3 | 2019/04/04 17h27 | Nics |
4 | 2019/04/05 13h33 | Pierre Bienaimé |
5 | 2019/04/05 14h07 | Guillaume Kania |
6 | 2019/04/05 23h14 | Stanislas Arnoud |
7 | 2019/04/06 01h03 | Yoann Francou |
8 | 2019/04/06 04h34 | Etienne |
9 | 2019/04/06 14h46 | Fanch J |
10 | 2019/04/06 22h09 | Tristan Claverie |
11 | 2019/04/07 00h00 | Mehdi Braik |
12 | 2019/04/07 00h48 | Cyril Mansour |
13 | 2019/04/07 14h19 | Maxime Meignan |
14 | 2019/04/07 16h09 | Vincent Dehors |
15 | 2019/04/07 21h00 | Norbert Muda |
16 | 2019/04/08 21h46 | Ayman Khamouma |
17 | 2019/04/10 21h45 | plx |
18 | 2019/04/13 03h37 | b0untea |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
19 | 2019/04/13 16h43 | Théo Combe |
20 | 2019/04/13 22h14 | cheezy poof |
21 | 2019/04/14 11h07 | Jérémy Jean |
22 | 2019/04/21 22h07 | Jean-Bernard Beuque |
23 | 2019/04/22 04h06 | Luc Ye |
24 | 2019/04/22 14h51 | Benoit Maurin |
25 | 2019/04/23 19h10 | Jérémy Beaume |
26 | 2019/04/26 00h48 | Pierre Zurek |
27 | 2019/04/26 17h29 | Loïc Jourd |
28 | 2019/04/26 20h52 | Yorick Lesecque |
29 | 2019/04/27 13h35 | Bessade Axel |
30 | 2019/04/30 22h50 | xMagass |
31 | 2019/04/30 22h58 | Teddy Michel |
32 | 2019/05/01 21h28 | Axel Tillequin |
33 | 2019/05/02 00h29 | Laurent Laubin |
34 | 2019/05/13 23h35 | Juliette CHAPALAIN |
35 | 2019/05/15 12h33 | Vincent Hamon |
36 | 2019/05/21 20h23 | Erwan Louët |
Position | Date de validation | Nom |
---|---|---|
1 | 2019/04/03 01h49 | Nicolas Iooss |
2 | 2019/04/07 21h00 | Norbert Muda |
3 | 2019/04/11 22h59 | Etienne |
4 | 2019/04/12 12h59 | Pierre Bienaimé |
5 | 2019/04/12 17h50 | Stanislas Arnoud |
6 | 2019/04/13 03h37 | b0untea |
7 | 2019/04/14 02h53 | cheezy poof |
8 | 2019/04/14 21h13 | Nics |
9 | 2019/04/16 17h47 | Yoann Francou |
10 | 2019/04/17 11h56 | Fanch J |
11 | 2019/04/22 14h51 | Benoit Maurin |
12 | 2019/05/02 20h11 | Tristan Claverie |
13 | 2019/05/09 23h15 | Vincent Dehors |
14 | 2019/05/10 17h19 | Pierre Zurek |
15 | 2019/05/19 20h57 | Théo Combe |
16 | 2019/05/20 15h51 | Jean-Bernard Beuque |
17 | 2019/05/21 13h27 | Luc Ye |
18 | 2019/05/21 19h20 | Loïc Jourd |
19 | 2019/05/22 10h29 | Bessade Axel |
Pour toute question, merci de contacter challenge2019@sstic.org.